Rank | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti | PT Casa | PT Trasferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 43 | 22 | 23 | 19 | |
2 | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 31 | 15 | 21 | 20 | |
3 | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 33 | 24 | 18 | 19 | |
4 | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 24 | 16 | 19 | |
5 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 20 | 22 | 12 | |
6 | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 26 | 23 | 20 | 12 | |
7 | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 26 | 18 | 14 | |
8 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 19 | 19 | 18 | 12 | |
9 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 19 | 11 | 17 | |
10 | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 21 | 14 | 11 | |
11 | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 28 | 16 | 8 | |
12 | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 18 | 27 | 17 | 5 | |
13 | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 21 | 31 | 15 | 7 | |
14 | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 17 | 29 | 16 | 5 | |
15 | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 18 | 35 | 10 | 1 | |
16 | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 20 | 42 | 7 | 3 |
Prossima Giornata:
21. giornata 24-02-2019 | ||||||||||||
24-02-2019 | Derthona |
![]() |
- :
-
|
![]() |
Santostefanese | |||||||
24-02-2019 | Canelli SDS |
![]() |
- :
-
|
![]() |
Chisola | |||||||
24-02-2019 | Cheraschese |
![]() |
- :
-
|
![]() |
Albese | |||||||
24-02-2019 | Corneliano R. |
![]() |
- :
-
|
![]() |
Benarzole | |||||||
24-02-2019 | Fossano |
![]() |
- :
-
|
![]() |
Alfieri Asti | |||||||
24-02-2019 | Moretta |
![]() |
- :
-
|
![]() |
Pinerolo | |||||||
24-02-2019 | Olmo |
![]() |
- :
-
|
![]() |
Castellazzo | |||||||
24-02-2019 | Saluzzo |
![]() |
- :
-
|
![]() |
Union B.B. |