Rank | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti | PT Casa | PT Trasferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 51 | 7 | 13 | 14 | |
2 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 13 | 13 | 10 | |
3 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 15 | 13 | 9 | |
4 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 9 | 7 | |
5 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 29 | 12 | 10 | 5 | |
6 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 25 | 7 | 5 | |
7 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 19 | 10 | 0 | |
8 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 24 | 4 | 3 | |
9 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 53 | 1 | 0 |
Prossima Giornata:
13. giornata 23-02-2019 | ||||||||||||
23-02-2019 | S. Bernardo Luserna |
![]() |
- :
-
|
![]() |
Femminile Juventus | |||||||
23-02-2019 | Fossano |
![]() |
- :
-
|
![]() |
Novese | |||||||
23-02-2019 | Piemonte Sport |
![]() |
- :
-
|
![]() |
Pinerolo | |||||||
23-02-2019 | Area Calcio |
![]() |
- :
-
|
![]() |
Torino Fc |