Rank | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti | PT Casa | PT Trasferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 86 | 14 | 21 | 15 | |
2 | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 56 | 12 | 19 | 15 | |
3 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 70 | 13 | 17 | 12 | |
4 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 41 | 13 | 13 | 14 | |
5 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 22 | 9 | 16 | |
6 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 40 | 27 | 13 | 10 | |
7 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 34 | 4 | 9 | |
8 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 42 | 9 | 1 | |
9 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 56 | 4 | 6 | |
10 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 55 | 6 | 1 | |
11 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 36 | 4 | 1 | |
12 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 76 | 5 | 0 |
Prossima Giornata:
14. giornata 03-03-2019 | ||||||||||||
03-03-2019 | Santostefanese |
![]() |
- :
-
|
![]() |
Albese | |||||||
03-03-2019 | Roretese 1975 |
![]() |
- :
-
|
![]() |
Magliano Alpi | |||||||
03-03-2019 | Ama Brenta Ceva |
![]() |
- :
-
|
![]() |
Corneliano R. | |||||||
03-03-2019 | Area Calcio |
![]() |
- :
-
|
![]() |
Langa Calcio | |||||||
03-03-2019 | Fossano |
![]() |
- :
-
|
![]() |
Monregale | |||||||
03-03-2019 | Benese |
![]() |
- :
-
|
![]() |
Pol. Montatese |